Прейскурант Finora Bank UAB (Литва)*
Прайс-лист действителен с 1 июля 2024 года
Комиссии, связанные с кредитными договорами:
Комиссия за оформление кредитного договора | 1,5–2% от суммы кредита (минимум 500 евро) в случае кредитования бизнеса, факторинга и лизинга |
Комиссия за оформление договора поручительства | 1% от суммы кредита (минимум 200 евро) |
Комиссия за изменение условий договора | 2% от суммы кредита (минимум 500 евро) |
Комиссия за досрочное расторжение | 1% (минимум 200 евро) |
Комиссия за досрочное расторжение (рефинансирование) | 3% (минимум 500 евро) |
Штрафы (нарушение сроков по финансовым документам, страхование, подтверждение использования, повторная процедура KYC) | 1% от суммы кредита (минимум 500 €) |
Проценты, выплачиваемые в качестве компенсации | 0,20% от просроченной суммы (ежедневно) |
Другие комиссии:
Изменение даты платежа | В первый раз — бесплатно. Далее — 100 евро |
Изменение покупателя, добавление дополнительного покупателя | 50 евро |
Сертификаты и разрешения | От управляющих: 50 евро От коллективных органов: 500 евро |
*В случае изменения законодательства или налоговых требований Finora Bank UAB оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять размер установленных комиссий или рассчитывать обязательные дополнительные комиссии, если они требуются по закону.