Finora Bank UAB hinnakiri*
Hinnakiri kehtib alates 1. juulist 2024.
Laenulepinguga seotud tasud
| Krediidilepingu tasu | 1,5%-2% laenusummast (vähemalt 500 €) ärilaenude, faktooringu ja liisingu puhul. |
| Tagatisega krediidilepingu tasu | 1% laenusummast (vähemalt 200 €). |
| Lepingu muutmise tasu | 2% laenusummast (vähemalt 500 €). |
| Ennetähtaegse lõpetamise tasu | 1% (vähemalt 200 €). |
| Ennetähtaegse lõpetamise tasu (refinantseerimisel) | 3% (vähemalt 500 €). |
| Trahvid (hilinenud finantsaruanded, kindlustus, kasutustõend, KYC uuendamine) | 1% laenusummast (vähemalt 500 €). |
| Viivistasu | 0,20% võlgnetavast summast (päevas). |
Muud tasud
| Maksetähtaja muutmine | Esimene kord tasuta. Edaspidi 100 €. |
| Ostja vahetamine | 50 €. |
| Täiendava ostja lisamine | 50 €. |
| Tõendid ja load | Juhatuse liikmetelt: 50 €; Kollegiaalselt organilt: 500 €. |
Muud lepinguga kaasnevad kulud
| Laenu võtmisega võivad kaasneda ka kindlustuskulud ja hüpoteegi seadmise kulud, mille suurus sõltub vastava teenusepakkuja hinnakirjast ja riigi poolt sätestatud lõivudest. Nende suurus ei sõltu Finora Bank UABst. |